Ces tissus sont constitués de trois trames de fibres orientées à 0°, +60° et -60°. Les fibres de carbone ou d’aramide sont préalablement étalées sous forme de rubans. De même que pour les tissus biaxiaux, cet étalement permet d’obtenir des tissus plus plats donc consommant moins de résine et présentant des fibres plus rectilignes donc plus rigides et plus résistantes en compression. L’orientation des fibres selon trois directions confère au tissu des propriétés quasi-isotropes, c’est à dire similaires quelle que soit la direction dans le plan du tissu.
Gamme de tissus triaxiaux
SI unitsImperial units
Code de produit | Grammage | Composition | 5 à 10 m2 | 10 à 20 m2 | 20 à 50m2 | > 50 m2 |
TXD-20-M46-67 | 67 g/m2 | fibre de carbone à haut module M46J-12K | 126.80 €/m2 | 116.45 €/m2 | 106.33 €/m2 | 96.21 €/m2 |
TXD-20-T800-67 | 67 g/m2 | fibre de carbone à haute résistance T800H-12K | 118.89 €/m2 | 108.53 €/m2 | 98.42 €/m2 | 88.30 €/m2 |
TXD-20-T700-120 | 120 g/m2 | fibre de carbone T700SC-12K | 87.60 €/m2 | 79.51 €/m2 | 71.61 €/m2 | 63.70 €/m2 |
TXD-20-T700-247 | 247 g/m2 | fibre de carbone T700SC-12K | 92.38 €/m2 | 84.27 €/m2 | 76.34 €/m2 | 68.41 €/m2 |
TXD-20-T700-120-TW-120 | 240 g/m2 | fibre de carbone T700SC-12K Twaron 2200 aramid | 134.62 €/m2 | 122.76 €/m2 | 111.17 €/m2 | 99.57 €/m2 |
Largeur de tissu de 1 mètre et largeur de ruban de 20mm.
Code de produit | Grammage | Composition | 6.0 à 12.0 yd2 | 12.0 à 23.9 yd2 | 23.9 à 59.8 yd2 | > 59.8 yd2 |
TXD-20-M46-67 | 1.98 oz/yd2 | fibre de carbone à haut module M46J-12K | 116.01 €/yd2 | 106.54 €/yd2 | 97.28 €/yd2 | 88.03 €/yd2 |
TXD-20-T800-67 | 1.98 oz/yd2 | fibre de carbone à haute résistance T800H-12K | 108.77 €/yd2 | 99.30 €/yd2 | 90.04 €/yd2 | 80.79 €/yd2 |
TXD-20-T700-120 | 3.54 oz/yd2 | fibre de carbone T700SC-12K | 80.15 €/yd2 | 72.75 €/yd2 | 65.51 €/yd2 | 58.28 €/yd2 |
TXD-20-T700-247 | 7.28 oz/yd2 | fibre de carbone T700SC-12K | 84.52 €/yd2 | 77.10 €/yd2 | 69.84 €/yd2 | 62.59 €/yd2 |
TXD-20-T700-120-TW-120 | 7.08 oz/yd2 | fibre de carbone T700SC-12K Twaron 2200 aramid | 123.17 €/yd2 | 112.31 €/yd2 | 101.71 €/yd2 | 91.10 €/yd2 |
Largeur de tissu de 39 in. et largeur de ruban de 0.79 in.
La quantité minimale est de 5m2. Pour un tissu non répertorié, une page de contact est à disposition.
Sur les tissus à rubans triaxiaux
En tant que renfort quasi-isotrope, un tissu triaxial est bien adapté à la construction de coques et de peaux de structures sandwich. D’autres applications sont notamment la confection de skis, de snowboards, de planches de surf, de kayaks, de pièces d’automobile ou de moto, ainsi que des produits semi-finis comme des plaques et des tubes.
Ressources
Recommandations sanitaires
Conseils de mise en oeuvre
Tableau comparatif des fibres
Sur les tissus à fibres étalées
Sur les tissus triaxiaux