Gamme de feuilles de carbone
Code de produit | Couches | Orientation des fibres | Densité en carbone | Type de fibres | Prix |
NCS-2-T700-80 | 2 UD | [0°/90°] | 80 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 79.00 €/m2 |
BXS-1-T700-80 | 1 biaxial | [0°/90°] | 80 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 119.00 €/m2 |
NCS-2-T700-160 | 2 UD | [0°/90°] | 160 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 79.00 €/m2 |
BXS-1-T700-160 | 1 biaxial | [0°/90°] | 160 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 119.00 €/m2 |
NCS-3-T700-120 | 3 UD | [0°/+60°/-60°] | 120 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 79.00 €/m2 |
TXS-1-T700-120 | 1 triaxial | [0°/+60°/-60°] | 120 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 149.00 €/m2 |
NCS-3-T700-240 | 3 UD | [0°/+60°/-60°] | 240 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 79.00 €/m2 |
TXS-1-T700-240 | 1 triaxial | [0°/+60°/-60°] | 240 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 149.00 €/m2 |
NCS-6-T700-240 | 6 UD | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 240 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 189.00 €/m2 |
TXS-2-T700-240 | 2 triaxial | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 240 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 238.00 €/m2 |
NCS-6-T700-480 | 6 UD | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 480 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 189.00 €/m2 |
TXS-2-T700-480 | 2 triaxial | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 480 g/m2 | Fibre de carbone T700 | 238.00 €/m2 |
Code de produit | Couches | Orientation des fibres | Densité en carbone | Type de fibres | Prix |
NCS-2-T700-80 | 2 UD | [0°/90°] | 2.36 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 66.05 €/yd2 |
BXS-1-T700-80 | 1 biaxial | [0°/90°] | 2.36 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 99.50 €/yd2 |
NCS-2-T700-160 | 2 UD | [0°/90°] | 4.72 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 66.05 €/yd2 |
BXS-1-T700-160 | 1 biaxial | [0°/90°] | 4.72 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 99.50 €/yd2 |
NCS-3-T700-120 | 3 UD | [0°/+60°/-60°] | 3.54 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 66.05 €/yd2 |
TXS-1-T700-120 | 1 triaxial | [0°/+60°/-60°] | 3.54 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 124.58 €/yd2 |
NCS-3-T700-240 | 3 UD | [0°/+60°/-60°] | 7.08 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 66.05 €/yd2 |
TXS-1-T700-240 | 1 triaxial | [0°/+60°/-60°] | 7.08 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 124.58 €/yd2 |
NCS-6-T700-240 | 6 UD | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 7.08 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 158.03 €/yd2 |
TXS-2-T700-240 | 2 triaxial | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 7.08 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 199.00 €/yd2 |
NCS-6-T700-480 | 6 UD | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 14.2 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 158.03 €/yd2 |
TXS-2-T700-480 | 2 triaxial | [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] | 14.2 oz/yd2 | Fibre de carbone T700 | 199.00 €/yd2 |
Matrices disponibles: polyesters, époxydes, thermoplastiques. Par défaut, les feuilles ont une face lisse et une face texturée favorable au collage.
Applications
Les stratifiés [0°/90°] peuvent fournir un renfort en torsion tout en minimisant le poids. Une application est la réalisation d’ailes en aéromodélisme.
Les stratifiés [0°/+60°/-60°] sont quasi-isotropes. Ils présentent les mêmes propriétés quelle que soit la direction du plan. En tant que renforts homogènes, ils sont particulièrement utiles dans la réalisation de peaux de structures sandwich.
Les stratifiés [0°/+60°/-60°/-60°/+60°/0°] sont à la fois quasi-isotropes et symétriques dans leur épaisseur. Soumis à des variations de température, ils sont moins susceptibles de se déformer par dilatation thermique, ce qui est utile lors de la phase de refroidissement de pièces thermoformées.